पद | मूल्य |
प्रदर्शन अनुपात | 16:09 |
प्रदर्शन संकल्प | 1920*1080 |
पोर्ट | 2xUSB3.0मिनी एचडीएमआई, डीसीजैक, टीएफ कार्ड स्लॉट, एसएसडी |
हार्ड ड्राइव प्रकार | एसएसडी |
वीडियो मेमोरी क्षमता | मुख्य स्मृति आवंटित स्मृति |
प्रोसेसर मुख्य आवृत्ति | 2.90GHz |
स्क्रीन का आकार | 15.6" |
वारंटी ((वर्ष) | 1 वर्ष |
प्लग का प्रकार | यूए/यूके/यूरोपीय संघ/अमेरिका |
पैकेज | हाँ |
श्रृंखला | व्यापार के लिए |
ग्राफिक्स कार्ड ब्रांड | इंटेल |
शरीर सामग्री | प्लास्टिक |
पैनल का प्रकार | आईपीएस |
वीडियो मेमोरी प्रकार | GDDR4 |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 11 |
विशेषता | ब्लूटूथ |
मोटाई | 18 से 20 मिमी |
प्रोसेसर कोर | क्वाड कोर |
डब्ल्यूएलएएन | वाईफ़ाई 802.11ac/b/g |
वीडियो कार्ड | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स |
उत्पादों की स्थिति | नया |
प्रोसेसर निर्माण | इंटेल |
प्रोसेसर प्रकार | इंटेल सेलेरोन |
ग्राफिक्स कार्ड प्रकार | एकीकृत कार्ड |
वजन | 2 किलो |
ब्रांड नाम | ओईएम |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
कीबोर्ड भाषा | अंग्रेज़ी |
सीपीयू | N5095 |
रैम | 16 जीबी डीडीआर4 |
एसएसडी | 128GB |
बैटरी | 5000mAh |
ओएस | विंडोज11 |
वाईफ़ाई | वाईफ़ाई 802.11ac/b/g |
लोगो | ओईएम |
I/O पोर्ट | 2 x यूएसबी 3.0, मिनी एचडीएमआई, डीसी जैक, टीएफ कार्ड स्लॉट, ईयरफोन एम.2एसएसडी |
स्क्रीन | 15.6" 1920*1080 |
कीवर्ड | अंतलिश |