इंटेल सेलेरोन एन4020 सीपीयू के साथ मिनी पोर्टेबल विंडोज लैपटॉप 8 जीबी रैम 128 जीबी एसएसडी 10.1 इंच आईपीएस स्क्रीन, बच्चों के लिए लैपटॉप छात्र पुरुष और महिलाएं
प्रणाली भौतिक मानक विन्यासः | ||||||
प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 10.1 इंच | ||||
स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 800*1280 | |||||
टीपी | टच मॉड्यूल | नहीं | ||||
टचपैड | टचपैड | हाँ | ||||
बैटरी | प्रकार | लिथियम आयन बहुलक बैटरी 7.6V | ||||
क्षमता | 2500mAh | |||||
कार्य समय | ४-५ घंटे | |||||
सिस्टम हार्डवेयर विन्यासः | ||||||
प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
सीपीयू | प्रकार | इंटेल®सेलेरोन®प्रोसेसर N4020 4M कैश, 2.80GHz तक |
||||
गति | 4M कैश, प्रोसेसर आधार आवृत्ति1.1 GHz, अधिकतम टर्बो आवृत्ति2.8GHz | |||||
जीपीयू | प्रकार | इंटेल® यूएचडी ग्राफिक्स 600 | ||||
स्मृति | क्षमता | LPDDR4 3200MHz 8GB/16G | ||||
भंडारण | क्षमता | एम.2 2280 बी-की एसएसडी | ||||
कैमरा | सामने | 30W | ||||
पीछे | / | |||||
स्पीकर | अंतर्निहित | अंतर्निहित स्टीरियो स्पीकर 8R/1.0W*2 | ||||
नेटवर्क कनेक्शनः | ||||||
प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
वाईफ़ाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल | वाईफ़ाई 802.11ac/b/g/n+BT | ||||
ब्लूटूथ | बीटी मॉड्यूल | ब्लूटूथ4।2 | ||||
इंटरफ़ेस विन्यासः | ||||||
प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
मेमोरी कार्ड स्लॉट | बाह्य स्मृति | टी कार्ड | ||||
यूएसबी इंटरफेस | डेटा स्थानांतरण का समर्थन करें | USB3.0*2 | ||||
हेडफोन जैक | संगीत आउटपुट |
अनुशंसित उत्पाद
|